Eletroduto Roscável preto

CÓD BITOLAS COR QNT.
10 1/2″ Preto 20
557 3/4″ Preto 20
558 1″ Preto 10
559 1.1/4″ Preto 10
560 1.1/2″ Preto 10
561 2″ Preto 5
562 2.1/2″ Preto 5
563 3″ Preto 3
564 4″ Preto 1

Luva Roscável Preta

CÓD BITOLAS COR QUANT.
565 1/2″ Preto 1500
566 3/4″ Preto 1000
567 1″ Preto 600
568 1.1/4″ Preto 500
569 1.1/2″ Preto 300
570 2″ Preto 180
571 2.1/2″ Preto 60
572 3″ Preto 50
573 4″ Preto 40

Curva Roscável preta 90°

CÓD BITOLAS COR QUANT.
580 1/2″ Preto 50
582 3/4″ Preto 25
583 1″ Preto 12
584 1.1/4″ Preto 12
585 1.1/2″ Preto 10
586 2″ Preto 5
587 2.1/2″ Preto 3
588 3″ Preto 3
589 4″ Preto 1

Curva Poscável preta 180°

BITOLAS COR QUANT
1/2″ Preto 50
3/4″ Preto 25
1″ Preto 12
1.1/4″ Preto 12
1.1/2″ Preto 10
2″ Preto 5

Cabeçote para entrada de Energia

CÓD BITOLAS COR QUANT.
601 3/4″ Preto 25
602 1″ Preto 25
603 1.1/4″ Preto 15
604 1.1/2″ Preto 12